| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | IP料金(円/1分) Rate(\/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 93 | アフガニスタン | Afghanistan | 90 | -4.5 |
| 971 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 90 | -5 |
| 967 | イエメン | Yemen | 90 | -6 |
| 972 | イスラエル | Israel | 90 | -7 |
| 964 | イラク | Iraq | 90 | -6 |
| 98 | イラン | Iran | 90 | -5:30 |
| 91 | インド | India | 80 | -3:30 |
| 62 | インドネシア | Indonesia | 48 | -2~0 |
| 968 | オマーン | Oman | 90 | -5 |
| 974 | カタール | Qatar | 90 | -6 |
| 82 | 韓国 | Korea (Rep. of) | 20 | ±0 |
| 855 | カンボジア | Cambodia | 80 | -2 |
| 850 | 北朝鮮 | Korea (Dem. People's Rep. of) | 80 | ±0 |
| 357 | キプロス | Cyprus | 90 | -7 |
| 965 | クウェート | Kuwait | 90 | -6 |
| 966 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 90 | -6 |
| 963 | シリア | Syria | 90 | -7 |
| 65 | シンガポール | Singapore | 20 | -1 |
| 94 | スリランカ | Sri Lanka | 80 | -3 |
| 66 | タイ | Thailand | 48 | -2 |
| 886 | 台 湾 | Taiwan | 30 | -1 |
| 86 | 中国 | China | 30 | -1 |
| 977 | ネパール | Nepal | 80 | -3:15 |
| 973 | バーレーン | Bahrain | 90 | -6 |
| 880 | バングラデシュ | Bangladesh | 80 | -3 |
| 92 | パキスタン | Pakistan | 80 | -4 |
| 670 | 東ティモール | East Timor | 80 | -1 |
| 63 | フィリピン | Philippines | 30 | -1 |
| 975 | ブータン | Bhutan | 80 | -3 |
| 673 | ブルネイ | Brunei Darussalam | 48 | -1 |
| 84 | べトナム | Viet Nam | 80 | -2 |
| 852 | 香港 | Hong Kong | 20 | -1 |
| 853 | マカオ | Macau | 30 | -1 |
| 60 | マレーシア | Malaysia | 48 | -1 |
| 95 | ミャンマー | Myanmar | 80 | -2:30 |
| 960 | モルディブ | Maldives | 80 | -4 |
| 976 | モンゴル | Mongolia | 80 | -1 |
| 962 | ヨルダン | Jordan | 90 | -7 |
| 856 | ラオス | Laos | 80 | -2 |
| 961 | レバノン | Lebanon | 90 | -7 |
※消費税対象外
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | IP料金(円/1分) Rate(\/MIn) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ(本土) | U.S.A.(Main land) | 8 | -14~-17 |
| 1-907 | アラスカ | Alaska | 8 | -18~-19 |
| 54 | アルゼンチン | Argentina | 32 | -12 |
| 297 | アルバ | Aruba | 32 | -13 |
| 1-264 | アンギラ | Anguilla | 32 | -13 |
| 1-268 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 32 | -13 |
| 598 | ウルグアイ | Uruguay | 32 | -12 |
| 1-284 | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 40 | -13 |
| 593 | エクアドル | Ecuador | 32 | -14 |
| 503 | エルサルバドル | El Salvador | 32 | -15 |
| 599 | オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 32 | -13 |
| 1 | カナダ | Canada | 8 | -12:30~-18 |
| 592 | ガイアナ | Guyana | 92 | -13 |
| 53 | キューバ | Cuba | 92 | -14 |
| 502 | グアテマラ | Guatemala | 32 | -15 |
| 590 | グアドループ島 | Guadeloupe | 32 | -13 |
| 1-473 | グレナダ | Grenada | 32 | -13 |
| 1-345 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 32 | -14 |
| 506 | コスタリカ | Costa Rica | 32 | -15 |
| 57 | コロンビア | Colombia | 32 | -14 |
| 508 | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre and Miquelon | 40 | -12 |
| 1-658,876 | ジャマイカ | Jamaica | 32 | -14 |
| 1-721 | シント・マールテン | SINT MAARTEN | 32 | -13 |
| 597 | スリナム | Suriname | 92 | -12 |
| 1-869 | セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher and Nevis | 92 | -13 |
| 1-784 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent and Grenadines | 32 | -13 |
| 1-758 | セントルシア | St. Lucia | 32 | -13 |
| 1-649 | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 32 | -14 |
| 56 | チリ | Chile | 32 | -13/-15 |
| 1-868 | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 32 | -13 |
| 1-809,829 | ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 32 | -13 |
| 505 | ニカラグア | Nicaragua | 32 | -15 |
| 509 | ハイチ | Haiti | 92 | -14 |
| 1-242 | バハマ | Bahamas | 32 | -14 |
| 1-441 | バミューダ諸島 | Bermuda | 32 | -13 |
| 1-246 | バルバドス | Barbados | 32 | -13 |
| 507 | パナマ | Panama | 32 | -14 |
| 595 | パラグアイ | Paraguay | 92 | -13 |
| 500 | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 32 | -13 |
| 594 | フランス領ギアナ | French Guiana | 32 | -13 |
| 55 | ブラジル | Brazil | 32 | -12~-14 |
| 1-787 | プエルトリコ | Puerto Rico | 40 | -13 |
| 1-340 | 米領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 40 | -13 |
| 58 | ベネズエラ | Venezuela | 32 | -13 |
| 501 | ベリーズ | Belize | 32 | -15 |
| 51 | ペルー | Peru | 32 | -14 |
| 504 | ホンジュラス | Honduras | 32 | -15 |
| 591 | ボリビア | Bolivia | 32 | -13 |
| 596 | マルチニーク島 | Martinique | 32 | -13 |
| 52 | メキシコ | Mexico | 40 | -14~-17 |
| 1-664 | モンセラット | Montserrat | 92 | -13 |
※消費税対象外
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | IP料金(円/1分) Rate(\/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 1-684 | アメリカンサモア | American Samoa | 56 | -20 |
| 61 | オーストラリア | Australia | 40 | -1~+1 |
| 686 | キリバス | Kiribati | 56 | +3~+5 |
| 682 | クック諸島 | Cook Islands | 56 | -19 |
| 61 | クリスマス島 | Christmas Island | 40 | -2 |
| 1-671 | グアム | Guam | 40 | +1 |
| 61 | ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 40 | -2:30 |
| 1-670 | サイパン | Saipan | 40 | +1 |
| 685 | サモア | Samoa | 56 | -20 |
| 677 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | 56 | +2 |
| 688 | ツバル | Tuvalu | 56 | +3 |
| 676 | トンガ | Tonga | 56 | +4 |
| 674 | ナウル | Nauru | 56 | +3 |
| 683 | ニウエ | Niue | 64 | -20 |
| 687 | ニューカレドニア | New Caledonia | 56 | +2 |
| 64 | ニュージーランド | New Zealand | 40 | +3 |
| 672 | ノーフォーク島 | Norfolk Island | 56 | +2:30 |
| 1-808 | ハワイ | Hawaii | 8 | -19 |
| 678 | バヌアツ | Vanuatu | 64 | +2 |
| 675 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 56 | +1 |
| 680 | パラオ | Palau | 56 | ±0 |
| 679 | フィジー | Fiji | 56 | +3 |
| 689 | フランス領ポリネシア | French Polynesia | 56 | -19 |
| 692 | マーシャル諸島 | Marshall Islands | 56 | +2~+3 |
| 691 | ミクロネシア連邦 | Micronesia | 56 | +1~+2 |
※消費税対象外
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | IP料金(円/1分) Rate(\/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 354 | アイスランド | Iceland | 48 | -9 |
| 353 | アイルランド | Ireland | 48 | -9 |
| 994 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 64 | -5 |
| 351 | アゾレス諸島 | Azores Islands | 48 | -10 |
| 355 | アルバニア | Albania | 64 | -8 |
| 374 | アルメニア | Armenia | 64 | -5 |
| 376 | アンドラ | Andorra | 48 | -8 |
| 44 | イギリス | United Kingdom | 22 | -9 |
| 39 | イタリア | Italy | 22 | -8 |
| 380 | ウクライナ | Ukraine | 64 | -7 |
| 998 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 64 | -4 |
| 372 | エストニア | Estonia | 64 | -7 |
| 43 | オーストリア | Austria | 48 | -8 |
| 31 | オランダ | Netherlands | 48 | -8 |
| 7 | カザフスタン | Kazakhstan | 64 | -3 |
| 34 | カナリア諸島 | Canary Islands | 48 | -9 |
| 996 | キルギス | Kyrgyzstan | 64 | -4 |
| 30 | ギリシャ | Greece | 48 | -7 |
| 385 | クロアチア | Croatia | 64 | -8 |
| 299 | グリーンランド | Greenland | 48 | -12 |
| 383 | コソボ | Kosovo | 64 | -8 |
| 995 | ジョージア | Georgia | 64 | -4 |
| 378 | サンマリノ | San Marino | 48 | -8 |
| 350 | ジブラルタル | Gibraltar | 48 | -8 |
| 41 | スイス | Switzerland | 48 | -8 |
| 46 | スウェーデン | Sweden | 48 | -8 |
| 34 | スペイン | Spain | 48 | -8 |
| 34 | スペイン領北アフリカ | North Africa | 48 | -8 |
| 421 | スロバキア | Slovakia | 64 | -8 |
| 386 | スロベニア | Slovenia | 64 | -8 |
| 381 | セルビア | Serbia | 64 | -8 |
| 992 | タジキスタン | Tajikistan | 64 | -4 |
| 420 | チェコ | Czech | 64 | -8 |
| 45 | デンマーク | Denmark | 48 | -8 |
| 993 | トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 | -4 |
| 90 | トルコ | Turkey | 48 | -7 |
| 49 | ドイツ | Germany | 22 | -8 |
| 47 | ノルウェー | Norway | 48 | -8 |
| 36 | ハンガリー | Hungary | 64 | -8 |
| 39 | バチカン | Vatican | 22 | -8 |
| 358 | フィンランド | Finland | 48 | -7 |
| 298 | フェロー諸島 | Faroe Islands | 48 | -9 |
| 33 | フランス | France | 22 | -8 |
| 359 | ブルガリア | Bulgaria | 64 | -7 |
| 375 | ベラルーシ | Belarus | 64 | -7 |
| 32 | ベルギー | Belgium | 48 | -8 |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 64 | -8 |
| 48 | ポーランド | Poland | 64 | -8 |
| 351 | ポルトガル | Portugal | 48 | -9 |
| 389 | マケドニア | Macedonia | 64 | -8 |
| 351 | マディラ諸島 | Madeira Islands | 48 | -9 |
| 356 | マルタ | Malta | 48 | -8 |
| 377 | モナコ | Monaco | 48 | -8 |
| 382 | モンテネグロ | Montenegro | 64 | -8 |
| 371 | ラトビア | Latvia | 64 | -7 |
| 370 | リトアニア | Lithuania | 64 | -7 |
| 423 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 48 | -8 |
| 40 | ルーマニア | Romania | 64 | -7 |
| 352 | ルクセンブルグ | Luxembourg | 48 | -8 |
| 7 | ロシア連邦 | Russia | 64 | -7~+4 |
※消費税対象外
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | IP料金(円/1分) Rate(\/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 247 | アセンション島 | Ascension | 90 | -9 |
| 213 | アルジェリア | Algeria | 72 | -8 |
| 244 | アンゴラ | Angola | 72 | -8 |
| 256 | ウガンダ | Uganda | 72 | -6 |
| 20 | エジプト | Egypt | 90 | -7 |
| 268 | エスワティニ | Eswatini | 72 | -7 |
| 251 | エチオピア | Ethiopia | 90 | -6 |
| 291 | エリトリア | Eritrea | 90 | -6 |
| 238 | カーボベルデ | Cape Verde | 90 | -10 |
| 237 | カメルーン | Cameroon | 90 | -8 |
| 233 | ガーナ | Ghana | 72 | -9 |
| 241 | ガボン | Gabon | 72 | -8 |
| 224 | ギニア | Guinea | 72 | -9 |
| 245 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 90 | -9 |
| 254 | ケニア | Kenya | 90 | -6 |
| 225 | コートジボワール | Cote d'Ivoire | 90 | -9 |
| 269 | コモロ | Comoros | 72 | -6 |
| 242 | コンゴ共和国 | Congo | 72 | -8 |
| 243 | コンゴ民主共和国 | Congo (Dem.Rep. Of the) | 90 | -7~-8 |
| 260 | ザンビア | Zambia | 72 | -7 |
| 253 | ジブチ | Djibouti | 90 | -6 |
| 249 | スーダン | Sudan | 72 | -7 |
| 240 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 72 | -8 |
| 221 | セネガル | Senegal | 90 | -9 |
| 290 | セントヘレナ島 | St. Helena | 90 | -9 |
| 255 | タンザニア | Tanzania | 90 | -6 |
| 235 | チャド | Chad | 90 | -8 |
| 236 | 中央アフリカ | Central African Rep. | 72 | -8 |
| 216 | チュニジア | Tunisia | 72 | -8 |
| 228 | トーゴ | Togo | 90 | -9 |
| 234 | ナイジェリア | Nigeria | 90 | -8 |
| 264 | ナミビア | Namibia | 72 | -8 |
| 227 | ニジェール | Niger | 72 | -8 |
| 226 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 90 | -9 |
| 257 | ブルンジ | Burundi | 72 | -7 |
| 229 | ベナン | Benin | 90 | -8 |
| 267 | ボツワナ | Botswana | 72 | -7 |
| 261 | マダガスカル | Madagascar | 90 | -6 |
| 265 | マラウイ | Malawi | 90 | -7 |
| 223 | マリ | Mali | 90 | -9 |
| 27 | 南アフリカ | South Africa | 72 | -7 |
| 249 | 南スーダン | South Sudan | 72 | -6 |
| 230 | モーリシャス | Mauritius | 90 | -5 |
| 258 | モザンビーク | Mozambique | 90 | -7 |
| 212 | モロッコ | Morocco | 90 | -9 |
| 218 | リビア | Libya | 72 | -8 |
| 231 | リベリア | Liberia | 72 | -9 |
| 250 | ルワンダ | Rwanda | 72 | -7 |
| 266 | レソト | Lesotho | 72 | -7 |
| 262 | レユニオン | Reunion Island | 72 | -5 |
※消費税対象外
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | 料金(円/1分) Rate(\/MIn) |
|---|---|---|---|
| 8816 8817 |
イリジウム | Iridium | 360 |
| 88216 | スラーヤ | Thuraya | 250 |
※消費税対象外
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | IP料金(円/1分) Rate(\/MIn) |
|---|---|---|---|
| 870 | インマルサット | Inmarsat | 250 |
※消費税対象外
※2008年12月31日よりインマルサットアクセス番号は、すべて 870(全海域指定)となりました。 これまでの、太平洋、大西洋(西・東)、インド洋の区別がなくなり、871~874 のアクセス番号ではつながりませんのでご了承下さい。